Bei der „MASS / “ Karte wird es sehr empfohlen die gleiche Masse m in X, Y und Z Richtung einzugeben.
Um physikalische Trägheitsmomente zu berechnen, kann als Referenz eine Stahl-Kugel (ρ = 7.8 10-6 kg/mm³) genommen werden.
In Abängigkeit der Masse ergibt sich der Radius r folgendermassen:
r = (3 m / 4 π ρ)^(1/3)
Die Trägheitsmomente für alle Richtungen (I_xx = I_yy = I_zz) bestimmen sich mit:
I_xx = (2/5) m r²
Zum Beispiel :
| m [kg] | r [mm] | I_xx [kg mm²] | I_yy [kg mm²] | I_zz [kg mm²] |
|---|---|---|---|---|
| 5.000E-05 | 1.152E+00 | 2.656E-05 | 2.656E-05 | 2.656E-05 |
| 1.000E-04 | 1.452E+00 | 8.432E-05 | 8.432E-05 | 8.432E-05 |
| 5.000E-04 | 2.483E+00 | 1.233E-03 | 1.233E-03 | 1.233E-03 |
| 1.000E-03 | 3.128E+00 | 3.914E-03 | 3.914E-03 | 3.914E-03 |
| 5.000E-03 | 5.349E+00 | 5.722E-02 | 5.722E-02 | 5.722E-02 |
| 1.000E-02 | 6.739E+00 | 1.817E-01 | 1.817E-01 | 1.817E-01 |
| 5.000E-02 | 1.152E+01 | 2.656E+00 | 2.656E+00 | 2.656E+00 |
| 1.000E-01 | 1.452E+01 | 8.432E+00 | 8.432E+00 | 8.432E+00 |
| 5.000E-01 | 2.483E+01 | 1.233E+02 | 1.233E+02 | 1.233E+02 |
| 1.000E+00 | 3.128E+01 | 3.914E+02 | 3.914E+02 | 3.914E+02 |
| 5.000E+00 | 5.349E+01 | 5.722E+03 | 5.722E+03 | 5.722E+03 |
Taschenrechener für eine Kugel :